






Обращаем ваше внимание,
что не все диоптрии в данных линзах доступны для быстрого заказа в Украине.
Астигматические линзы необходимо ожидать из-за границы (примерно 21 день). Они
отмечены красным цветом на фото в товаре, и их стоимость составляет 3740 грн за
1 линзу.
1.67 AS Stylis blue UV
Capture Crizal Easy Pro — это высокоиндексные асферические линзы, содержащие
дополнительный фильтр от вредного синего спектра до 420 нм прямо в материале
линзы. Современное покрытие обеспечивает защиту от пятен, отпечатков пальцев и
капель воды. Антибликовое покрытие имеет приятный золотисто-зелёный оттенок.
Эти линзы рекомендуются,
если вы постоянно работаете с гаджетами и у вас зрительная нагрузка от экранов
более 5 часов в день.
Они идеально подходят для
установки в любую оправу. Высокий индекс преломления позволяет сделать линзы
более тонкими и лёгкими даже при больших диоптриях.
Если у вас высокая
степень миопии (например, диоптрии выше –8.0), рекомендуем также обратить
внимание на выбор оправы — лучше выбрать максимально удобную модель с как можно
более круглой формой и небольшим размером. Это поможет мастеру максимально
срезать толстые края линзы, и ваши очки будут выглядеть максимально эстетично.
Сфера: | Цилиндр: | Диаметр: |
| от -10.00 до -8.50* | от +0.50 до +2.00* | 70/75 |
| от -8.00 до -2.00 * | от +0.50 до +2.00* | 75/80 |
| от -1.75 до 0.00* | от +0.25 до +2.00* | 65/80 |
| от +0.25 до +6.00* | от +0.25 до +2.00 * | 65 |
Сфера: | Диаметр: |
| от -12.00 до -8.50 (шаг 0.50) | 70 |
| от -8.00 до -6.50 (шаг 0.50) | 75 |
| от -6.00 до 0.00 (шаг 0.25) | 80 |
| от +0.25 до +6.00 (шаг 0.25) | 65 |
| БРЕНД | Essilor Франция |
| ИНДЕКС УТОНЧЕНИЯ | 1,67 -рекомендуем при средних и больших диоптриях выше +/-6,0 |
| Доступные диоптрии | значение в рецепте SPH - 0,0 (если зрение хорошее); минусовые диоптрии: -0,25; -0,5; -0,75; -1,0; -1,25; -1,5; -1,75; -2,0; -2,25; -2,5; -2,75; -3,0; -3,25; -3,5; -3,75; -4,0; -4,25; -4,5; -4,75; -5,0; -5.25; -5.5; -5.75; -6.0; -6.5; -7.0; -7.5; -8.0; -8.5; -9.0; -9.5; -10.0; -10,5; -11,0; -11,5; -12,0 плюсовые диоптри: +0,25; +0,5; +0,75; +1,0; +1,25; +1,5; +1,75; +2,0; +2,25; +2,5; +2,75; +3,0; +3,25; +3,5; +3,75; +4,0; +4,25; +4,5; +4,75; +5,0; +5.25; +5.5; +5.75; +6.0 |
| Доступные цилиндры | значение в рецепте CYL +0.25; +0,5; +0,75; +1,0; +1,25; +1,5; +1,75; +2,0; (если в рецепте значение CYL со знаком "-" , нужно сделать пересчет - обратитесь к нам) |
| Покрытия | которые присутствуют в линзе: премиальное антибликовое с защитными свойствами от царапин, антистатика, гидрофобное |
| Дизайн очковой линзы | Асферические - дизайн, при котором уменьшаются искажения в оптике, особенно рекомендованы при астигматизме |










