






Звертаємо вашу увагу, що не всі діоптрії в даних лінзах доступні в Україні
до швидкого замовлення. Астигматичні лінзи потрібно очікувати з-за кордону
(приблизно 21 день). На фото в товарі вони виділені червоним, їх вартість дорожча - 3740 грн./1лінза
1.67 AS Stylis blue UV Capture Crizal Easy Pro –
високоіндексні асферичні лінзи, що мають додатковий фільтр від шкідливого
синього спектру до 420 nm в матеріалі лінзи. Новітнє покриття забезпечує захист
від плям, відбитків пальців, крапель води. Антиблік має приємний
золотисто-зелений колір.
Дані лінзи рекомендовані, якщо ви постійно працюєте з гаджетами і маєте екране
зорове навантаження понад 5 годин на день.
Ідеально підійдуть для встановлення у будь-яку оправу. А високий індекс
потоншення дозволяє мати полегшені і тонші лінзи на великі діоптрії. Якщо у вас
висока степінь міопії, наприклад, діоптрії вище -8,0, то рекомендуємо звернути
увагу і на підбір оправи – оберіть максимально комфортну модель, але така щоб
мала якомога круглішу форму окуляру і невеликий за розміром – це допоможе
максимально обрізати товсті краї лінзи майстру. І ваші окуляри будуть максимально
естетичні.
Сфера: | Діаметр: |
| від -12.00 до -8.50 (крок 0.50) | 70 |
| від -8.00 до -6.50 (крок 0.50) | 75 |
| від -6.00 до 0.00 (крок 0.25) | 80 |
| від +0.25 до +6.00 (крок 0.25) | 65 |
Сфера: | Циліндр: | Діаметр: |
| від -10.00 до -8.50* | від +0.50 до +2.00* | 70/75 |
| від -8.00 до -2.00 * | від +0.50 до +2.00* | 75/80 |
| від -1.75 до 0.00* | від +0.25 до +2.00* | 65/80 |
| від +0.25 до +6.00* | від +0.25 до +2.00 * | 65 |
| БРЕНД | Essilor Франція |
| ІНДЕКС ПОТОНШЕННЯ | 1,67 -рекомендуємо при середніх та великих діоптріях більше +/-6,0 |
| Доступні діоптрії | позначка в рецепті SPH - 0,0 (якщо зір гарний); мінусові діоптрії: -0,25; -0,5; -0,75; -1,0; -1,25; -1,5; -1,75; -2,0; -2,25; -2,5; -2,75; -3,0; -3,25; -3,5; -3,75; -4,0; -4,25; -4,5; -4,75; -5,0; -5.25; -5.5; -5.75; -6.0; -6.5; -7.0; -7.5; -8.0; -8.5; -9.0; -9.5; -10.0; -10,5; -11,0; -11,5; -12,0 плюсові діоптрії: +0,25; +0,5; +0,75; +1,0; +1,25; +1,5; +1,75; +2,0; +2,25; +2,5; +2,75; +3,0; +3,25; +3,5; +3,75; +4,0; +4,25; +4,5; +4,75; +5,0; +5.25; +5.5; +5.75; +6.0 |
| Доступні циліндри | значення в рецепті CYL +0.25; +0,5; +0,75; +1,0; +1,25; +1,5; +1,75; +2,0; (якщо в рецепті значення CYL із знаком "-", потрібно зробити перерахунок - зверніться до нас) |
| Покриття | які присутні в лінзі: багатошарове антиблікове із захисними властивостями від подряпин, антистатика, гідрофобне |
| Дизайн окулярної лінзи | Асферичні - дизайн, при якому зменшуються дефекти зображення крізь оптику, особливо рекомендують при астигматизмі |










