






Essilor 1.5 Orma
Clear Crizal Easy Pro – це покращена
версія полімерних лінз Orma
Trio clean. Лінзи
залишаються такими ж легкими та безпечними, але в них покращені якості
покриттів. І візуально їх відрізняє наявність золотисто-зеленого бліку.
Лінзи ідеальні для:
-
Людей,
які постійно в окулярах, і в будь-яку пору року
-
Для тих,
хто очікує більше можливостей від лінз та більшого терміну служби
-
Установки
в будь-яку оправу, з будь-якого матеріалу
-
Рекомендовані
при невеликих діоптріях
Особливості лінз 1.5 Orma Clear Crizal Easy Pro:
Технологічно складніше
виготовлення покриттів і їх більше. Додатково шари антистатики, поліпшені
гідрофобні властивості, що забезпечує захист від плям, крапель води, відбитків
пальців. Все це відображається на догляді, як часто вам доведеться протирати
лінзи. У даному випадку тертя мінімізовано, а значить лінза менше
затиратиметься і довше слугуватиме. Лінзи захищають від шкідливих ультрафіолетових
випромінювань.
Сфера: | Діаметр: |
| від 0.00 до ±5.00 | 70 |
Сфера: | Циліндр: | Діаметр: |
| від 0.00 до ±5.00 | від +0.25 до +2.00 Σ (sph+cyl) до 5 | 70 |
| БРЕНД | EssilorФранція |
| ІНДЕКС ПОТОНШЕННЯ | 1,5 -рекомендуємо при невеликих діоптріях до +/-3,0 |
| Доступні діоптрії | позначка в рецепті SPH - 0,0 (якщо зір гарний); мінусові диоптрії: -0,25; -0,5; -0,75; -1,0; -1,25; -1,5; -1,75; -2,0; -2,25; -2,5; -2,75; -3,0; -3,25; -3,5; -3,75; -4,0; -4,25; -4,5; -4,75; -5,0; плюсові діоптрії +0,25; +0,5; +0,75; +1,0; +1,25; +1,5; +1,75; +2,0; +2,25; +2,5; +2,75; +3,0; +3,25; +3,5; +3,75; +4,0; +4,25; +4,5; +4,75; +5,0; |
| Доступні циліндри | значення в рецепті CYL +0.25; +0,5; +0,75; +1,0; +1,25; +1,5; +1,75; +2,0; (якщо в рецепті значення CYL із знаком "-", потрібно зробити перерахунок - зверніться до нас) |
| Покриття | які присутні в лінзі: багатошарове антиблікове із захисними властивостями від подряпин, антистатика, гідрофобне |
| Дизайн окулярної лінзи | Сферичні |










